本目录以能力标签归类。同一模型可以同时出现在其他能力目录中;实际可用模型以 GET /v1/models 返回结果为准。
统一调用接口:POST /v1/chat/completions
OpenAI
| 模型 ID | 厂商 | 能力 | 调用接口 |
|---|
gpt-5.4 | OpenAI | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
gpt-5.4-mini | OpenAI | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
gpt-5.5 | OpenAI | 文本生成、代码生成、推理、图片生成 | /v1/chat/completions、/v1/images/generations |
gpt-5.6-luna | OpenAI | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
gpt-5.6-sol | OpenAI | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
gpt-5.6-terra | OpenAI | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
Anthropic
| 模型 ID | 厂商 | 能力 | 调用接口 |
|---|
claude-fable-5 | Anthropic | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
claude-opus-4-6 | Anthropic | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
claude-opus-4-7 | Anthropic | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
claude-opus-4-8 | Anthropic | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
claude-sonnet-5 | Anthropic | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
DeepSeek
| 模型 ID | 厂商 | 能力 | 调用接口 |
|---|
deepseek-v3.2 | DeepSeek | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
deepseek-v3.2-exp | DeepSeek | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
deepseek-v4-flash | DeepSeek | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
deepseek-v4-pro | DeepSeek | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
Google
| 模型 ID | 厂商 | 能力 | 调用接口 |
|---|
gemini-3.1-pro-preview | Google | 文本生成、代码生成、推理、图像理解 | /v1/chat/completions |
gemini-3.5-flash | Google | 文本生成、代码生成、图像理解、音频理解 | /v1/chat/completions |
| 模型 ID | 厂商 | 能力 | 调用接口 |
|---|
glm-5 | 智谱 | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
glm-5.1 | 智谱 | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
glm-5.2 | 智谱 | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
阿里巴巴
| 模型 ID | 厂商 | 能力 | 调用接口 |
|---|
qwen3-32b | 阿里巴巴 | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
qwen3.6-flash | 阿里巴巴 | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
qwen3.6-max-preview | 阿里巴巴 | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
qwen3.6-plus | 阿里巴巴 | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
qwen3.7-max | 阿里巴巴 | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
qwen3.7-plus | 阿里巴巴 | 文本生成、代码生成、推理 | /v1/chat/completions |
MiniMax
| 模型 ID | 厂商 | 能力 | 调用接口 |
|---|
minimax-m2.5 | MiniMax | 文本生成、推理 | /v1/chat/completions |
minimax-m2.7 | MiniMax | 文本生成、推理 | /v1/chat/completions |
本页只记录模型 ID、厂商、能力和调用接口,不固化价格或计费信息。数据快照更新于 2026-07-26。